ข้อมูลจำเพาะ:
ใหม่ล่าสุด Supply V DE 0620-1 เกจสำหรับปลั๊กและซ็อกเก็ต
1. อ้างอิง VDE 0620-1
2. เกจวัดปลั๊กและซ็อกเก็ต
3.มีใบรับรอง ISO 9001
4. ซ็อกเก็ตคุณภาพสูง
เกจทดสอบปลั๊กและซ็อกเก็ตนี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อทดสอบและตรวจสอบว่าโครงสร้างและขนาดของปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นไปตามมาตรฐาน VDE0620-1:2010 หรือไม่ และอุตสาหกรรมการใช้งานหลักๆ คือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กและเต้ารับ และงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องวัด VDE:
เกจวัดเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60884-1:2013 ข้อ 9 ซึ่งใช้สำหรับการวัดขนาดและการตรวจสอบปลั๊กไฟสำหรับใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เกจวัดเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ทดสอบที่จำเป็นสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและแผนกทดสอบการวัด เกจวัดเฉพาะนี้ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน DIN VDE 0620-1:2010:
เกจวัดซีรีย์:
| ไม่ | หน้า | รายละเอียด | จำนวน |
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | ซ็อกเก็ตเอเพอริยูร์ ขนาด R (2) | ชิ้น 3 |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | ความกว้างขั้นต่ำและแรงสัมผัสแม่แรงน้อยที่สุด (3) | ชิ้น 2 |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | แรงเข้าของปลั๊กสองขั้ว(14) | ชิ้น 1 |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | แรงเข้าของปลั๊กสองขั้วที่มีหัวสัมผัสดินด้านข้าง | ชิ้น 1 |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | เกจวัดระยะทดสอบจุดสัมผัสแรก(5) | 1 ชุด/4 ชิ้น |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | รัศมีของปลั๊กขา 2 จุด (จุดละ 8 จุด) | 1 ชุด/4 ชิ้น |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | รัศมีของปลั๊กขา 2 จุด (จุดละ 8 จุด) | 1 ชุด/2 อิน 1 |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | ช่องเชื่อมต่อกว้างที่สุด (3) | ชิ้น 1 |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | เกจวัดสำหรับทดสอบความเปลี่ยนแปลงของปลั๊ก(12) | ชิ้น 1 |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | จุดสัมผัสรูขั้วเดี่ยวที่เป็นไปไม่ได้ A(7) | ชิ้น 1 |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | จุดสัมผัสรูเดียวที่เป็นไปไม่ได้ B(12) | ชิ้น 1 |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | ปลั๊กสองขั้วแบบไม่สัมผัสดิน (9) | ชิ้น 1 |






