ค้อนกระแทกแบบสปริงมีให้เลือกหลายรุ่นมาตรฐานเพื่อการทดสอบแรงกระแทกที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีค้อนสปริงให้เลือกสำหรับแต่ละพลังงานตั้งแต่ 0.14J ถึง 2J ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถเลือกค้อนสปริงแบบสากลเพื่อทำการทดสอบ IK01 ถึง IK06 ได้ในครั้งเดียว
ค้อนกระแทกแบบสปริงมาตรฐาน:
| รุ่น | พลังงานกระแทก | ความผิดพลาด |
| BND-T014 | 0.14J | ±0.01จูล |
| BND-T020 | 0.20J | ±0.02จูล |
| BND-T035 | 0.35J | ±0.03จูล |
| BND-T050 | 0.50J | ±0.04จูล |
| BND-T070 | 0.70J | ±0.05จูล |
| BND-T100 | 1.00J | ±0.05จูล |
| BND-T150 | 1.50J | ±0.07จูล |
| BND-T200 | 2.00J | ±0.08จูล |
| BND-T106 | 0.14จูล~1.00จูล | ±0.02จูล |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของค้อนกระแทกแบบสปริง:
| ผลิตภัณฑ์ | ค้อนกระแทกแบบสปริง | ||
| Standard | IEC60068-2-75 IEC884 UL1244 | ||
| ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
| ความยาว | 211mm | น้ำหนักค้อน | 60g |
| น้ำหนัก | 1250g | รัศมีค้อน | 10mm |
| OD | 50mm | แรงปล่อยของแรงกระแทก | 10N |
| ส่วนประกอบการกระแทก | รวมด้ามตีค้อน น้ำหนัก 250กรัม | ||
| ประเภท | พลังงานกระแทก | ||
| พลังงานการกระทบเดี่ยว | 0.14จูล±0.014จูล (BND-T014) | ||
| พลังงานการกระทบเดี่ยว | 0.20จูล±0.02จูล (BND-T020) | ||
| พลังงานการกระทบเดี่ยว | 0.35จูล±0.03จูล (BND-T035) | ||
| พลังงานการกระทบเดี่ยว | 0.50จูล±0.04จูล (BND-T050) | ||
| พลังงานการกระทบเดี่ยว | 0.70จูล±0.05จูล (BND-T070) | ||
| พลังงานการกระทบเดี่ยว | 1.00จูล±0.05จูล (BND-T100) | ||
| พลังงานการกระทบเดี่ยว | 2.00จูล±1.10จูล (BND-T200) | ||
| พลังงานสากล | 0.14จูล~1.00จูล (BND-T106) | ||


